Trong buổi họp của Hội đồng Tiền lương Tối thiểu Trung ương (cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) đã quyết định tăng mức lương cơ bản ở Nhật tối thiểu trung bình 43 yên một giờ, mức lương trung bình trên toàn quốc từ 961 yên/giờ (năm 2023) lên 1,004 yên/giờ (năm 2024) tương đương khoảng 29 triệu đồng/tháng. Với mức tăng 43 yên này, đây là lần tăng lớn nhất kể từ năm 2002 với mức tăng là 4,5%. Tuy nhiên, nó vẫn ở mức thấp ở các nước phát triển lớn. Hãy cùng Vietmart tìm hiểu chi tiết hơn nhé.
XEM NHANH
Lương cơ bản ở Nhật hay còn gọi là lương vùng Nhật Bản là gì?
Mức lương cơ bản ở Nhật, hay còn gọi là mức lương tối thiểu (最低賃金 – さいていちんきん) được tính theo yên/giờ. Đây là mức thù lao thấp nhất mà công ty, cá nhân sử dụng lao động phải trả cho người lao động một cách hợp pháp theo quy định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (厚生労働省 – こうせいろうどうしょう). Hay có thể hiểu đây là giá thấp nhất mà người lao động không thể bán sức lao động của họ với giá thấp hơn.
Bảng lương tối thiểu theo vùng ở Nhật Bản năm 2024
Quảng cáo
Bảng lương vùng Nhật Bản
Bảng lương cơ bản ở Nhật Bản theo vùng được áp dụng công bằng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản không kể người nước ngoài hay người Nhật. Với mức tăng cơ bản trung bình toàn quốc từ 961 yên/giờ năm 2022 tăng lên 1004 yên/giờ sẽ là một tin vui cho những người đã, đang và sẽ sang Nhật làm việc và học tập tại Nhât. Dưới đây là chi tiết bảng lương tối thiểu theo vùng chi tiết.
Tỉnh | Mức lương vùng Nhật Bản | Thời gian áp dụng | |
---|---|---|---|
Năm 2024 | Năm 2023 | ||
北海道 – Hokaido | 960 | (920) | từ 1/10/2023 |
青森 – Aomori | 898 | (853) | từ 1/10/2023 |
岩手 – Iwate | 893 | (854) | từ 1/10/2023 |
宮城 – Miyagi | 923 | (883) | từ 1/10/2023 |
秋田 – Akita | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
山形 – Yamagata | 900 | (854) | từ 1/10/2023 |
福島 – Fukushima | 900 | (858) | từ 1/10/2023 |
茨城 – Ibaraki | 953 | (911) | từ 1/10/2023 |
栃木 – Tochigi | 954 | (913) | từ 1/10/2023 |
群馬 – Gunma | 935 | (895) | từ 1/10/2023 |
埼玉 – Saitama | 1,028 | (987) | từ 1/10/2023 |
千葉 – Chiba | 1,026 | (984) | từ 1/10/2023 |
東京 – Tokyo | 1,113 | (1,072) | từ 1/10/2023 |
神奈川 – Kangawa | 1,112 | (1,071) | từ 1/10/2023 |
新潟 – Nigata | 931 | (890) | từ 1/10/2023 |
富山 – Toyama | 948 | (908) | từ 1/10/2023 |
石川 – Ishikawa | 933 | (891) | từ 1/10/2023 |
福井 – Fukui | 931 | (888) | từ 1/10/2023 |
山梨 – Yamanashi | 938 | (898) | từ 1/10/2023 |
長野 – Nagano | 948 | (908) | từ 1/10/2023 |
岐阜 – Gifu | 950 | (910) | từ 1/10/2023 |
静岡 – Shizuoka | 984 | (944) | từ 1/10/2023 |
愛知 – Aichi | 1,027 | (986) | từ 1/10/2023 |
三重 – Mie | 973 | (933) | từ 1/10/2023 |
滋賀 – Saga | 967 | (927) | từ 1/10/2023 |
京都 – Kyoto | 1,008 | (968) | từ 1/10/2023 |
大阪 – Osaka | 1,064 | (1,023) | từ 1/10/2023 |
兵庫 – Hyogo | 1,001 | (960) | từ 1/10/2023 |
奈良 – Nara | 936 | (896) | từ 1/10/2023 |
和歌山 – Wakayama | 929 | (889) | từ 1/10/2023 |
鳥取 – Totori | 900 | (854) | từ 1/10/2023 |
島 根 – Shimane | 904 | (857) | từ 1/10/2023 |
岡山 – Okayama | 892 | (862) | từ 1/10/2023 |
広島 – Hiroshima | 970 | (930) | từ 1/10/2023 |
山口 – Yamaguchi | 928 | (888) | từ 1/10/2023 |
徳島 – Tokushima | 896 | (855) | từ 1/10/2023 |
香川 – Kagawa | 918 | (878) | từ 1/10/2023 |
愛媛 – Ehime | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
高知 – Kochi | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
福岡 – Fukuoka | 941 | (900) | từ 1/10/2023 |
佐賀 – Saga | 900 | (853) | từ 1/10/2023 |
長崎 – Nagasaki | 898 | (853) | từ 1/10/2023 |
熊本 – Kumamoto | 898 | (853) | từ 1/10/2023 |
大分 – Oita | 899 | (854) | từ 1/10/2023 |
宮崎 – Miyazaki | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
鹿児島 – Kagoshima | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
沖縄 – Okinawa | 896 | (853) | từ 1/10/2023 |
Trung bình | 1,004 | (961) | từ 1/10/2023 |
*Mức lương cơ bản ở Nhật này sẽ được áp dụng tới 30/9/2024
Lương vùng Nhật Bản ở đâu cao nhất?
Mức lương cơ bản ở Nhật cao nhất thuộc về thủ đô Tokyo. Đạt 1,113 yên/giờ, tăng 41 yên/giờ so với năm 2023. 5 tình thành có mức lương vùng Nhật Bản cao nhất lần lượt là Tokyo (1,113 yên), Kanagawa (1,112 yên), Osaka (1,064 yên), Saitama (1,028 yên) và Aichi (1,027 yên). Với mức sống đắt đỏ ở các thành phố lớn như Tokyo hay Osaka, thì mức lương cơ bản phải cao cũng hoàn toàn phù hợp.
Tỉnh | Mức lương vùng Nhật Bản | Thời gian áp dụng | |
---|---|---|---|
Năm 2024 | Năm 2023 | ||
東京 – Tokyo | 1,113 | (1,072) | từ 1/10/2023 |
神奈川 – Kangawa | 1,112 | (1,071) | từ 1/10/2023 |
大阪 – Osaka | 1,064 | (1,023) | từ 1/10/2023 |
埼玉 – Saitama | 1,028 | (987) | từ 1/10/2023 |
愛知 – Aichi | 1,027 | (986) | từ 1/10/2023 |
Ở đâu có mức lương cơ bản thấp nhất?
Ngược lại, mức lương cơ bản ở Nhật thấp nhất là 893 yên/giờ. Mức lương cơ bản này được áp dụng với tỉnh Iwate (岩手), 2 tỉnh có mức lương thấp 896 yên/giờ là Tokushima (徳島) và Okinawa (沖縄). 5 tỉnh tiếp theo có mức lương thấp thứ 3 897 yên/giờ là Akita (秋田), Ehime (愛媛), Kochi (高知), Miyazawki (宮崎) và Kagoshima (鹿児島). Cũng không quá ngạc nhiên khi các tỉnh này đều có mức sống, chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung tại Nhật Bản. Nên với mức lương cơ bản tuy thấp như vậy nhưng người lao động nơi đây vẫn đủ cho cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.
Tỉnh | Mức lương vùng Nhật Bản | Thời gian áp dụng | |
---|---|---|---|
Năm 2023 | Năm 2022 | ||
岩手 – Iwate | 893 | (854) | từ 1/10/2023 |
沖縄 – Okinawa | 896 | (853) | từ 1/10/2023 |
徳島 – Tokushima | 896 | (855) | từ 1/10/2023 |
秋田 – Akita | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
愛媛 – Ehime | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
高知 – Kochi | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
宮崎 – Miyazaki | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
鹿児島 – Kagoshima | 897 | (853) | từ 1/10/2023 |
Mức lương tối thiểu ở Nhật có tăng nữa không
Theo chính phủ, mức lương tối thiểu ở Nhật sẽ tăng hàng năm và mục tiêu là mỗi năm 3%. Tuy nhiên mục tiêu này có thể thay đổi tuỳ theo tình hình kinh tế hoặc những tác nhân bên ngoài như dịch bệnh bùng phát, thiên tai,…
Chánh văn phòng nội các Katsunobu Kato cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 14 tháng 7 năm 2022, “Chúng tôi sẽ hướng tới mục tiêu tăng mức lương tối thiểu trung bình quốc gia lên 1.000 yên càng sớm càng tốt”.
Mức lương phụ thuộc vào những yếu tố nào
Mức lương cao hay thấp không chỉ dựa theo chỉ thị của chính phủ mà còn tuỳ vào nhiều yếu tố khác nhau để quyết định.
Theo khu vực
Từng vùng tuỳ theo chất lượng sống, giá cả mà mức lương sẽ thay đổi. Ví dụ như Tokyo là thành phố lớn, có mức sống cao và giá cả cao so hơn các khu vực nên lương cao hơn. Ngược lại như Akita giá cả đều rẻ nên lương cũng không cao.
Theo công việc
Tuỳ theo tính chất công việc mà mức lương cũng thay đổi. Yêu cầu càng cao thì lương cũng cao. Ví dụ các công việc yêu cầu sự tỉ mỉ, tay nghề cao như mộc, cơ khí sẽ có thu nhập cao hơn những công việc khác.
Trên đây là mức lương cơ bản tối thiểu theo vùng ở Nhật Bản áp dụng từ tháng 10 năm 2022 được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản phê duyệt. Tuy mức lương cơ bản có tăng nhưng tỷ giá yên so với Việt Nam Đồng đang giảm mạnh nên đối với người Việt Nam, số tiền gửi về bị ảnh hưởng rất nhiều.
Xem thêm: Dự đoán tỷ giá yên Nhật
Nguồn tin: 厚生労働省
VIETMART – SIÊU THỊ THỰC PHẨM VIỆT TẠI NHẬT – CHỢ VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN
Hotline: 080-3844-7999
Địa chỉ: 〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里 3-3-1
Website: vietmartjp.com
Tổng hợp chương trình ưu đãi: Xem tại đây